431 | SERPIENTE | 15 | | SOY EL CENTINELA, GUARDIÁN DE LOS RECURSOS. HAZME CLICK DERECHO SI ESTÁS TRABAJANDO Y ME VES CERCA, CORRES RIESGO DE PERDER TU PERSONAJE. MANTENTE ATENTO. | 2 | 4 | 22 | 0 | 10 | 30 | [
"INVOCAR MASCOTAS"
] | | 60 | Neutral | 30 | |
589 | ESQUILAX | 15 | | | 10 | 15 | 30 | 0 | 14 | 17 | [] | | | | | |
1039 | SERPIENTE NARANJA | 40 | | SI LO QUE BUSCAS ES ADENTRARTE EN EL FRÍO POLAR DEBERÍAS VER LOS ROPAJES QUE CONFECCIONO. | 2 | 4 | 32 | 0 | 10 | 30 | [] | | | Neutral | | |
933 | SERPIENTE COLLET | 32 | | | 3 | 6 | 35 | 0 | 10 | 30 | [] | | | Neutral | | |
585 | PIRANHA | 70 | | | 15 | 20 | 40 | 0 | 40 | 30 | [] | | | | | |
583 | MONO DE PIRATA | 50 | | | 6 | 14 | 65 | 0 | 10 | 300 | [] | | | | | |
557 | LOBO SALVAJE | 130 | | | 10 | 23 | 90 | 0 | 25 | 80 | [] | | | | 90 | PIEL DE LOBO SALVAJE |
708 | GOBLIN | | | | 15 | 25 | 110 | 0 | 40 | 75 | [] | | | Neutral | | CONTADOR DE EVENTO DE CONSEJEROS |
518 | GOBLIN | 95 | | | 15 | 25 | 110 | 0 | 40 | 75 | [] | | | Neutral | | |
944 | ESQUELETO VIGÍA | 175 | | | 10 | 15 | 125 | 0 | 40 | 30 | [] | | | Neutral | | |
584 | RATA GIGANTE | 300 | | | 30 | 55 | 200 | 0 | 40 | 30 | [] | | | | | |
517 | LORD DUENDE | 420 | | | 21 | 35 | 245 | 0 | 35 | 125 | [] | | | Neutral | | |
954 | NO-MUERTO | 0 | | | 20 | 35 | 250 | 0 | 20 | 200 | [] | | 7200 | | 162 | |
562 | ELFO NO-MUERTO | 350 | | | 100 | 130 | 250 | 0 | 25 | 95 | [] | | | | | |
1027 | SERPIENTE DE EURÍALE | 450 | | DUMMY | 75 | 100 | 350 | 0 | 110 | 140 | [] | | 120 | Neutral | | |
1003 | LICHE MENOR | 380 | | | 50 | 85 | 350 | 0 | 75 | 125 | [] | | | | | |
962 | ELEMENTAL DE FUEGO | | | | | | 350 | 0 | 70 | 150 | [
"TORMENTA DE FUEGO"
] | | | | | |
1225 | GOLEM CAPTURADO | | | OYE TÚ ¿ALGUNA VEZ HAS VISTO UNA NAGA? AYÚDAME CON ESTO Y VERÁS DE QUE SE TRATA. | 100 | 130 | 400 | | 70 | 400 | [] | | | | | |
1054 | BANDOLERO DE LAS CLOACAS | 600 | | | 35 | 50 | 400 | 0 | 75 | 150 | [] | | | Neutral | | |
1000 | ESQUELETO MÁGICO | 300 | | | 30 | 35 | 435 | 0 | 50 | 125 | [
"FLECHA MÁGICA"
] | | | Neutral | | |
1210 | REY GNOMO CAPTURADO | 0 | | VENDO EL MEJOR EQUIPAMIENTO PARA PIRATAS | 200 | 300 | 500 | 35 | 200 | 300 | [] | | | Neutral | | ARMADURA PESADA (BAJOS) ARMADURA PESADA ESCUDO DE ROBLE CASCO DE HIERRO COMPLETO TRABUCO BOLSA DE MUNICIONES ANILLO DE RESISTENCIA MÁGICA HACHA DE GUERRA DOS FILOS DAGA +2 |
527 | HUARGO INVERNAL | 375 | | | 100 | 115 | 500 | 0 | 220 | 230 | [] | | | Neutral | 345 | |
1264 | HUARGO | 200 | | | 100 | 115 | 550 | 0 | 110 | 230 | [] | | | Neutral | 345 | |
1042 | HUARGO | 670 | | | 100 | 115 | 550 | 0 | 110 | 230 | [] | | | Neutral | | |
551 | OSO PARDO | 850 | | | 65 | 100 | 600 | | 65 | 250 | [] | | | Neutral | 280 | |
1037 | TORTUGA MARINA | 700 | | | 70 | 95 | 650 | 0 | 70 | 200 | [] | | | Neutral | | ESCUDO DE TORTUGA |
1036 | TORTUGA CORIACEA | 600 | | | 65 | 80 | 650 | 0 | 45 | 200 | [] | | | Neutral | | ESCUDO DE TORTUGA |
594 | KOBOLD | 1100 | | | 50 | 57 | 700 | | 200 | 100 | [
"FLECHA ELECTRICA"
] | | | Neutral | | |
563 | HUMANO NO-MUERTO | 700 | | | 25 | 45 | 700 | 0 | 120 | 105 | [] | | | | | |
1218 | ESCORPIÓN CALIFA | 750 | | VEO QUE ESTÁS INTENTANDO DESENTRAÑAR LOS SECRETOS DE LA CÁMARA DE ANUBIS.HAN PASADO YA MUCHOS AÑOS DESDE LA ÚLTIMA VEZ QUE LO HÁN INTENTADO. PUEDO AYUDARTE SI QUIERES, PERO TE RECOMIENDO QUE BUSQUES MAS GUERREROS. TU SOLO NO PODRAS ACABAR CON EL. | 50 | 57 | 750 | | 75 | 100 | [] | | | Neutral | | |
1048 | ABOMINACIÓN | 1000 | | | 75 | 120 | 750 | | 130 | 260 | [] | | | Neutral | | |
699 | ARAÑA GIGANTE | 20 | | YA VEO, MI HERMANO JACOBO SIEMPRE HA TENIDO BUEN OJO PARA RECONOCER GRANDES PESCADORES. | 75 | 100 | 750 | 0 | 70 | 150 | [] | | | Neutral | 5 | CONTADOR DE EVENTO DE CONSEJEROS |
1053 | ANOMALÍA DE LODO | 1050 | | | 40 | 70 | 777 | 0 | 105 | 200 | [] | | | Neutral | | |
1046 | ENT | 1150 | | | 73 | 93 | 850 | | 140 | 260 | [] | | | Neutral | | |
1045 | GUARDA DEL PANTANO | 920 | | | 110 | 125 | 850 | | 110 | 260 | [] | | | Neutral | | |
552 | ASESINO | 1500 | | | 70 | 140 | 850 | 0 | 200 | 200 | [] | | | Neutral | | |
1031 | MINERO EXILIADO | 1150 | | | 75 | 140 | 915 | 0 | 120 | 150 | [
"DETECTAR INVISIBILIDAD",
"APOCALIPSIS",
"PARTÍCULAS TÓXICAS (NPCS)"
] | | 21600 | | | |
649 | ARAÑA GIGANTE | 1450 | | ¡HOLA AMIGO! SOY EL MAESTRO DE ARMAS PERSONAL. SI DESEAS QUE TRAIGA UNA CRIATURA SÓLO DEBES PEDÍRMELO. "/ENTRENAR" | 75 | 100 | 1000 | 0 | 60 | 150 | [] | | 86400 | Neutral | 15 | |
1052 | EXPLORADOR VIKINGO | 1320 | | | 120 | 145 | 1050 | 0 | 140 | 170 | [] | | | Neutral | | |
711 | OGRO | | | | 70 | 100 | 1150 | 0 | 100 | 260 | [] | | | | | CONTADOR DE EVENTO DE CONSEJEROS |
523 | PIRATA LADRÓN | 550 | | | 65 | 120 | 1200 | 0 | 145 | 60 | [] | | | Neutral | | |
1055 | REPTAESCAMA | 1250 | | | 85 | 100 | 1250 | 0 | 65 | 250 | [] | | | Neutral | | |
997 | ELAINE | 350 | | AYUDAME,DONDE DEMONIOS TE HAS METIDO GUYBRUSH! | 110 | 180 | 1250 | 0 | 190 | 250 | [] | | | | | PIEL DE TIGRE DE BENGALA |
927 | COCODRILO | 1350 | | | 75 | 100 | 1250 | 0 | 140 | 150 | [] | | | Neutral | | |
1153 | FERMIN | 1750 | | SI CREES QUE TIENES LO NECESARIO PARA CONVERTIRTE EN EL MEJOR PESCADOR, ACEPTA MI DESAFIO!. VARIOS COMO TU LO ESTÁN INTENTANDO. PUEDES REGISTAR TUS CAPTURAS EN EL "VIEJO LIBRO DE PESCA". | 75 | 100 | 1350 | 0 | 190 | 150 | [
"PARALIZAR",
"TORMENTA DE FUEGO"
] | | | Neutral | | |
978 | LATRODECTUS | 2000 | | | 75 | 100 | 1350 | 0 | 150 | 150 | [] | | | Neutral | | |
926 | HADA OSCURA | 1750 | | | 75 | 100 | 1350 | 0 | 190 | 150 | [
"PARALIZAR"
] | | | Neutral | | |
713 | GHANLY | 0 | | | 75 | 100 | 1350 | 0 | 190 | 150 | [
"DESCARGA ELÉCTRICA",
"INMOVILIZAR"
] | | 60 | Neutral | | CONTADOR DE EVENTO DE CONSEJEROS |
975 | ARAÑA VENENOSA | 1850 | | | 85 | 125 | 1450 | 0 | 85 | 150 | [] | | | Neutral | | |
1146 | GORILA MARRÓN | 2175 | | HABLA CONMIGO SI QUIERES CAMBIAR CONTADOR DE EVENTO BUFÓN CAÓTICO . | 88 | 152 | 1500 | 0 | 145 | 260 | [] | | | | | GARROTE |
524 | GUARDIÁN DEL MAUSOLEO | 1750 | | | 80 | 110 | 1500 | 0 | 120 | 300 | [] | | 1200 | Neutral | | |
1010 | CAZADOR ÉLFICO | 2100 | | | 35 | 85 | 1600 | 0 | 100 | 140 | [] | | | | | |
547 | MANTARRAYA | 1850 | | | 110 | 165 | 1600 | 0 | 45 | 150 | [] | | | Neutral | | |
1244 | VERDUGO OSCURO <ORDEN DE LAS SOMBRAS> | 2200 | | | 75 | 160 | 1750 | | 120 | 260 | [] | | | Neutral | | |
1243 | GUERRERO OSCURO <ORDEN DE LAS SOMBRAS> | 2200 | | | 75 | 160 | 1750 | | 120 | 260 | [] | | | Neutral | | |
1242 | HECHICERO OSCURO <ORDEN DE LAS SOMBRAS> | 2200 | | | 75 | 160 | 1750 | | 120 | 260 | [] | | | Neutral | | |
1241 | CAZADORA LETAL <ORDEN DE LAS SOMBRAS> | 2200 | | | 75 | 160 | 1750 | | 120 | 260 | [] | | | Neutral | | |
1240 | HECHICERA IMPIADOSA <ORDEN DE LAS SOMBRAS> | 2200 | | | 75 | 160 | 1750 | | 120 | 260 | [] | | | Neutral | | |
1239 | HECHICERA OSCURA <ORDEN DE LAS SOMBRAS> | 2200 | | | 75 | 160 | 1750 | | 120 | 260 | [] | | | Neutral | | |
1238 | ASESINA IMPIADOSA <ORDEN DE LAS SOMBRAS> | 2200 | | | 75 | 160 | 1750 | | 120 | 260 | [] | | | Neutral | | |
1237 | ARQUERO LORD <ORDEN DE LAS SOMBRAS> | 2200 | | | 75 | 160 | 1750 | | 120 | 260 | [] | | | Neutral | | |
1236 | ARQUERO <ORDEN DE LAS SOMBRAS> | 2200 | | | 75 | 160 | 1750 | | 120 | 260 | [] | | | Neutral | | |
1047 | ESPECTRO DEL PANTANO | 2200 | | | 75 | 160 | 1750 | | 120 | 260 | [] | | | Neutral | | |
537 | LORD ORCO | 2500 | | | 80 | 150 | 1750 | 0 | 100 | 170 | [] | | | Neutral | | |
1011 | ASESINA ÉLFICA | 3500 | | | 110 | 120 | 2000 | 0 | 160 | 80 | [
"PARALIZAR",
"DESCARGA ELÉCTRICA"
] | | | | | |
569 | PIRATA PIET HEYN | 2800 | | | 110 | 120 | 2000 | 0 | 150 | 80 | [] | | 21600 | | | |
977 | ARAÑA POISON | 3000 | | | 85 | 115 | 2025 | 0 | 90 | 150 | [] | | | Neutral | | |
963 | ARAÑA VIUDA NEGRA | 3100 | | | 85 | 115 | 2175 | 0 | 95 | 150 | [
"DESCARGA ELÉCTRICA",
"INMOVILIZAR"
] | | | Neutral | | PIEL DE LOBO SALVAJE |
525 | PIRATA AMOTINADO | 2900 | | | 80 | 120 | 2200 | | 115 | 180 | [] | | | Neutral | | |
1235 | ASESINO IMPIEADOSO <ORDEN DE LAS SOMBRAS> | 3000 | | ¡CAERAS ANTE MI AL IGUAL QUE TU REY! | 75 | 160 | 2500 | | 220 | 260 | [
"REMOVER PARÁLISIS (NPCS)",
"IMPLOSIÓN (NPCS)",
"APOCALIPSIS",
"PARALIZAR"
] | | | Neutral | | |
925 | NINFA | 1900 | | | 75 | 140 | 2500 | 0 | 200 | 200 | [
"DESCARGA ELÉCTRICA"
] | | | Neutral | | |
646 | ESCARABAJO GIGANTE | 3000 | | | 80 | 120 | 2500 | 0 | 140 | 160 | [] | | | Neutral | | |
526 | FILIBUSTERO VIEJO | 3000 | | | 95 | 160 | 2500 | 0 | 140 | 350 | [
"DESCARGA ELÉCTRICA"
] | | | Neutral | | |
1234 | VERDUGO OSCURO <ORDEN DE LAS SOMBRAS> | 3000 | | JUNTO A GÚL BELTHOR DOMINAREMOS ESTE MUNDO ¡SIENTE EL PODER! | 200 | 160 | 3000 | | 120 | 260 | [] | | | Neutral | | |
1156 | CIERVO ANCESTRAL | 4500 | | | 80 | 120 | 3000 | 0 | 115 | 500 | [] | | | Neutral | | |
1026 | ESBIRRA DEMONÍACA | | | | 100 | 135 | 3000 | 00 | 85 | 250 | [
"INMOVILIZAR",
"VACÍO ABISAL"
] | | 25000 | Neutral | | |
587 | PIRATA JACK | 4600 | | | 80 | 120 | 3000 | 0 | 135 | 133 | [
"APOCALIPSIS"
] | | | Neutral | | |
573 | ENANO DE LAS PROFUNDIDADES | 4700 | | | 90 | 190 | 3000 | 0 | 150 | 200 | [] | | | Neutral | | |
531 | MAGO MALVADO | 4000 | 4 | | 75 | 126 | 3000 | 0 | 150 | 200 | [
"TORMENTA DE FUEGO",
"PARALIZAR"
] | | | Neutral | | RUNA HELADA |
1157 | ORCO NIGROMANTE | 8 | | LA LÚZ BLANCA ESTÁ DE NUESTRO LADO. ¡BIENVENIDO! | 200 | 250 | 3500 | 0 | 255 | 400 | [] | | | Neutral | | |
996 | OSO POLAR | 750 | | | 110 | 160 | 3500 | 0 | 150 | 150 | [] | | | Neutral | | |